今日58只个股突破年线-世界微动态
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-07-06 10:44:09
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3228.41点,收于年线之上,涨跌幅0.17%,A股总成交额为3755.38亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亚太实业、*ST西发、移为通信等,乖离率分别为9.85%、3.89%、3.15%;尤安设计、晶盛机电、辽宁成大等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000691 | 亚太实业 | 10.11 | 4.81 | 4.56 | 5.01 | 9.85 |
000752 | *ST西发 | 4.94 | 1.20 | 4.09 | 4.25 | 3.89 |
300590 | 移为通信 | 3.34 | 1.66 | 12.00 | 12.38 | 3.15 |
601216 | 君正集团 | 3.64 | 0.57 | 4.14 | 4.27 | 3.08 |
002015 | 协鑫能科 | 3.66 | 1.42 | 13.49 | 13.89 | 2.94 |
002676 | 顺威股份 | 2.93 | 1.76 | 4.12 | 4.22 | 2.44 |
300736 | 百邦科技 | 5.50 | 2.86 | 12.94 | 13.24 | 2.29 |
002446 | 盛路通信 | 2.38 | 1.30 | 9.29 | 9.47 | 1.91 |
002055 | 得润电子 | 2.20 | 3.89 | 10.03 | 10.22 | 1.86 |
600183 | 生益科技 | 2.88 | 0.77 | 15.45 | 15.73 | 1.81 |
002197 | 证通电子 | 2.13 | 1.88 | 10.38 | 10.56 | 1.74 |
301189 | 奥尼电子 | 2.18 | 1.48 | 31.38 | 31.92 | 1.72 |
603882 | 金域医学 | 1.58 | 0.13 | 73.98 | 75.04 | 1.43 |
300546 | 雄帝科技 | 1.58 | 0.96 | 18.43 | 18.69 | 1.39 |
000818 | 航锦科技 | 1.26 | 0.25 | 32.66 | 33.07 | 1.26 |
300808 | 久量股份 | 1.82 | 0.74 | 13.85 | 14.02 | 1.24 |
002273 | 水晶光电 | 4.02 | 1.37 | 12.26 | 12.41 | 1.23 |
300162 | 雷曼光电 | 1.25 | 0.65 | 7.21 | 7.29 | 1.17 |
002841 | 视源股份 | 1.76 | 0.16 | 65.42 | 66.00 | 0.88 |
002388 | 新亚制程 | 1.70 | 0.57 | 7.10 | 7.16 | 0.84 |
002090 | 金智科技 | 4.25 | 2.83 | 12.90 | 13.00 | 0.77 |
000050 | 深天马A | 1.92 | 0.22 | 9.48 | 9.55 | 0.72 |
000727 | 冠捷科技 | 0.94 | 0.32 | 2.14 | 2.15 | 0.69 |
300155 | 安居宝 | 1.39 | 0.40 | 5.09 | 5.12 | 0.67 |
300088 | 长信科技 | 4.79 | 2.70 | 6.52 | 6.56 | 0.67 |
002635 | 安洁科技 | 1.38 | 0.49 | 13.88 | 13.97 | 0.66 |
301019 | 宁波色母 | 0.78 | 0.41 | 20.66 | 20.79 | 0.65 |
600386 | 北巴传媒 | 1.19 | 0.79 | 4.23 | 4.26 | 0.64 |
002400 | 省广集团 | 1.26 | 0.80 | 4.79 | 4.82 | 0.63 |
301036 | 双乐股份 | 1.33 | 0.85 | 18.87 | 18.98 | 0.59 |
300368 | 汇金股份 | 1.67 | 0.36 | 6.67 | 6.71 | 0.54 |
600731 | 湖南海利 | 1.11 | 1.27 | 8.15 | 8.19 | 0.51 |
300405 | 科隆股份 | 1.45 | 0.62 | 5.58 | 5.61 | 0.50 |
301042 | 安联锐视 | 2.46 | 0.94 | 34.03 | 34.20 | 0.50 |
002468 | 申通快递 | 1.00 | 0.27 | 11.05 | 11.10 | 0.47 |
603726 | 朗迪集团 | 0.78 | 0.25 | 12.78 | 12.84 | 0.47 |
002722 | 物产金轮 | 1.09 | 0.28 | 13.84 | 13.90 | 0.46 |
601222 | 林洋能源 | 0.74 | 0.20 | 8.12 | 8.16 | 0.44 |
000419 | 通程控股 | 1.09 | 0.33 | 5.55 | 5.57 | 0.43 |
600109 | 国金证券 | 0.46 | 0.16 | 8.78 | 8.81 | 0.38 |
600128 | 弘业股份 | 0.36 | 0.27 | 8.35 | 8.38 | 0.32 |
603636 | 南威软件 | 0.82 | 0.54 | 14.78 | 14.82 | 0.28 |
002425 | 凯撒文化 | 1.32 | 2.30 | 5.37 | 5.38 | 0.27 |
300598 | 诚迈科技 | 1.34 | 1.16 | 48.92 | 49.05 | 0.26 |
600871 | 石化油服 | 0.50 | 0.09 | 2.02 | 2.02 | 0.23 |
600502 | 安徽建工 | 1.12 | 0.78 | 5.39 | 5.40 | 0.23 |
603327 | 福蓉科技 | 0.33 | 0.19 | 12.14 | 12.16 | 0.19 |
000089 | 深圳机场 | 0.56 | 0.18 | 7.14 | 7.15 | 0.19 |
300695 | 兆丰股份 | 0.27 | 0.23 | 47.84 | 47.91 | 0.15 |
600529 | 山东药玻 | 0.54 | 0.24 | 27.76 | 27.80 | 0.14 |
000728 | 国元证券 | 0.60 | 0.14 | 6.66 | 6.67 | 0.12 |
600000 | 浦发银行 | 0.14 | 0.01 | 7.25 | 7.26 | 0.11 |
834415 | 恒拓开源 | 0.25 | 0.01 | 3.96 | 3.96 | 0.08 |
600630 | 龙头股份 | 0.53 | 0.33 | 5.73 | 5.73 | 0.07 |
002264 | 新华都 | 1.02 | 0.26 | 5.94 | 5.94 | 0.07 |
600739 | 辽宁成大 | 0.00 | 0.04 | 13.24 | 13.24 | 0.03 |
300316 | 晶盛机电 | 0.26 | 0.13 | 68.97 | 68.98 | 0.01 |
300983 | 尤安设计 | 0.10 | 0.25 | 31.16 | 31.16 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: