沪深股通|厦门银行7月7日获外资买入0.12%股份
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-07-10 07:43:37
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,厦门银行(601187)获外资买入141.85万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有厦门银行4425.34万股,占流通股3.71%,累计持股成本5.85元,持股亏损13.50%。
厦门银行最近5个交易日上涨0.80%,陆股通累计净买入175.14万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价5.06元;最近20个交易日下跌4.53%,陆股通累计净卖出220.4万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价5.10元;最近60个交易日下跌6.30%,陆股通累计净卖出6.39万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价5.44元。
厦门银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 4425.34万 | 3.71 | 717.85万 | 141.85万 | 5.85 |
2023-7-6 | 4283.49万 | 3.60 | -290.9万 | -57.59万 | 5.88 |
2023-7-5 | 4341.08万 | 3.64 | 367.71万 | 72.58万 | 5.86 |
2023-7-4 | 4268.5万 | 3.58 | -28.13万 | -5.56万 | 5.88 |
2023-7-3 | 4274.06万 | 3.59 | 120.85万 | 23.86万 | 5.88 |
2023-6-30 | 4250.2万 | 3.57 | 308.02万 | 61.42万 | 5.88 |
2023-6-29 | 4188.78万 | 3.52 | 2.29万 | 4600 | 5.89 |
2023-6-28 | 4188.32万 | 3.52 | 257.02万 | 51.4万 | 5.89 |
2023-6-27 | 4136.93万 | 3.47 | 171.34万 | 34.29万 | 5.91 |
2023-6-26 | 4102.64万 | 3.44 | -276.51万 | -55.66万 | 5.91 |
关键词: